| Goalkeepers | 
	
	
	
	
	| 1 | Brad Jones | Australia | 19/03/82 | 
	| 25 | Jose Reina | Spain | 31/08/82 | 
| Defenders | 
	
	
	
	
	| 2 | Glen Johnson | England | 23/08/84 | 
	| 3 | Jose Enrique | Spain | 23/01/86 | 
	| 5 | Daniel Agger | Denmark | 12/12/84 | 
	| 16 | Sebastian Coates | Uruguay | 07/01/90 | 
	| 34 | Martin Kelly | England | 27/04/90 | 
	| 37 | Martin Skrtel | Slovakia | 15/12/84 | 
	| 38 | Jon Flanagan | England | 01/01/93 | 
	| 47 | Andre Wisdom | England | 01/01/93 | 
| Midfielders | 
	
	
	
	
	| 8 | Steven Gerrard | England | 30/05/80 | 
	| 10 | Philippe Coutinho | Brazil | 12/06/92 | 
	| 14 | Jordan Henderson | England | 17/06/90 | 
	| 19 | Stewart Downing | England | 22/07/84 | 
	| 21 | . Lucas | Brazil | 09/01/87 | 
	| 24 | Joe Allen | Wales | 14/03/90 | 
	| 30 | . Suso | Spain | 19/11/93 | 
	| 31 | Raheem Sterling | England | 08/12/94 | 
	| 35 | Conor Coady | England | 25/02/93 | 
| Strikers | 
	
	
	
	
	| 7 | Luis Suarez | Uraguay | 24/01/87 | 
	| 11 | Oussama Assaidi | Morocco | 15/08/88 | 
	| 12 | Daniel Pacheco | Spain | 05/01/91 | 
	| 15 | Daniel Sturridge | England | 01/09/89 | 
	| 29 | Fabio Borini | Italy | 01/01/93 | 
	| 36 | Samed Yesil | Germany | 25/05/94 | 
	| 48 | Jerome Sinclair | England | 01/01/93 | 
	| 50 | Adam Morgan | England | 01/01/93 | 
	 
 
 
			
			2016